クリーニング機械輸出実績(2023年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 184 | 149,391,000 |
| 中華人民共和国 | 239 | 45,401,000 |
| 台湾 | 15,679 | 3,381,097,000 |
| 香港 | 18 | 17,577,000 |
| ベトナム | 930 | 99,496,000 |
| タイ | 296 | 310,192,000 |
| シンガポール | 99 | 13,802,000 |
| マレーシア | 230 | 209,072,000 |
| インドネシア | 1 | 1,022,000 |
| カンボジア | 1,440 | 27,936,000 |
| ラオス | 88 | 16,040,000 |
| ミャンマー | 4 | 604,000 |
| オランダ | 7 | 23,059,000 |
| イタリア | 1 | 540,000 |
| ロシア | 3 | 773,000 |
| アメリカ合衆国 | 180 | 291,848,000 |
| オーストラリア | 14 | 30,180,000 |
| 合計 | 19,413 | 4,618,030,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 75 | 39,696,000 |
| 中華人民共和国 | 9 | 1,459,000 |
| 台湾 | 118 | 159,100,000 |
| 香港 | 2 | 1,757,000 |
| ベトナム | 380 | 19,659,000 |
| シンガポール | 3 | 20,784,000 |
| マレーシア | 4 | 2,654,000 |
| フィリピン | 1 | 691,000 |
| インドネシア | 1 | 13,300,000 |
| オランダ | 2 | 13,511,000 |
| ドイツ | 1 | 1,460,000 |
| ポルトガル | 1 | 14,286,000 |
| トルコ | 1 | 45,282,000 |
| アメリカ合衆国 | 36 | 190,488,000 |
| オーストラリア | 3 | 16,232,000 |
| 合計 | 637 | 540,359,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 34 | 17,884,000 |
| 台湾 | 4 | 5,836,000 |
| ベトナム | 11 | 1,011,000 |
| 合計 | 49 | 24,731,000 |