クリーニング機械輸出実績(2022年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 133 | 162,326,000 |
| 中華人民共和国 | 53 | 27,913,000 |
| 台湾 | 21,883 | 3,422,541,000 |
| 香港 | 3 | 7,117,000 |
| ベトナム | 1,053 | 83,133,000 |
| タイ | 312 | 316,184,000 |
| シンガポール | 169 | 16,088,000 |
| マレーシア | 2 | 5,773,000 |
| フィリピン | 8 | 655,000 |
| カンボジア | 383 | 8,497,000 |
| ラオス | 1 | 268,000 |
| インド | 2 | 336,000 |
| ロシア | 2 | 434,000 |
| トルコ | 1 | 297,000 |
| アメリカ合衆国 | 123 | 178,880,000 |
| オーストラリア | 17 | 21,050,000 |
| 合計 | 24,145 | 4,251,492,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 84 | 107,747,000 |
| 中華人民共和国 | 23 | 28,597,000 |
| 台湾 | 127 | 161,892,000 |
| 香港 | 1 | 8,943,000 |
| ベトナム | 162 | 12,189,000 |
| タイ | 6 | 5,486,000 |
| マレーシア | 18 | 23,494,000 |
| カンボジア | 3 | 407,000 |
| バングラデシュ | 2 | 11,920,000 |
| アラブ首長国連邦 | 1 | 640,000 |
| オランダ | 2 | 6,350,000 |
| アメリカ合衆国 | 2 | 1,595,000 |
| オーストラリア | 4 | 23,528,000 |
| 合計 | 435 | 392,788,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 23 | 13,765,000 |
| 中華人民共和国 | 16 | 29,145,000 |
| 台湾 | 1 | 232,000 |
| ベトナム | 11 | 266,000 |
| タイ | 2 | 4,344,000 |
| 合計 | 53 | 47,752,000 |