クリーニング機械輸出実績(1995年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 1 | 7,420,000 |
| 北朝鮮 | 2 | 4,988,000 |
| 中国 | 28 | 54,758,000 |
| 台湾 | 141 | 208,847,000 |
| 香港 | 1 | 5,400,000 |
| ヴィエトナム | 3 | 10,860,000 |
| タイ | 1 | 4,866,000 |
| シンガポール | 3 | 2,500,000 |
| ミャンマー | 4 | 7,060,000 |
| ロシア | 4 | 227,000 |
| バハマ連邦 | 1 | 470,000 |
| エチオピア | 21 | 46,661,000 |
| マダガスカル | 1 | 1,671,000 |
| 北マリアナ諸島連邦 | 2 | 2,743,000 |
| 合計 | 213 | 358,471,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 4 | 96,680,000 |
| 北朝鮮 | 3 | 1,033,000 |
| 中国 | 79 | 913,791,000 |
| 台湾 | 7 | 71,453,000 |
| 香港 | 10 | 28,771,000 |
| タイ | 8 | 103,953,000 |
| マレーシア | 3 | 3,929,000 |
| フィリピン | 3 | 29,871,000 |
| インドネシア | 21 | 350,283,000 |
| インド | 1 | 22,970,000 |
| スリランカ | 1 | 25,604,000 |
| イギリス | 4 | 146,216,000 |
| ベルギー | 3 | 13,185,000 |
| イタリア | 5 | 276,474,000 |
| アメリカ | 7 | 46,158,000 |
| 合計 | 159 | 2,130,371,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 6 | 27,198,000 |
| 北朝鮮 | 1 | 5,734,000 |
| 中国 | 17 | 43,365,000 |
| 台湾 | 45 | 45,714,000 |
| シンガポール | 1 | 1,300,000 |
| インドネシア | 1 | 11,145,000 |
| オランダ | 37 | 89,530,000 |
| トルコ | 3 | 5,410,000 |
| 合計 | 111 | 229,396,000 |