クリーニング機械輸出実績(2000年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 9 | 3,953,000 |
| 中国 | 3 | 1,724,000 |
| 台湾 | 29 | 66,029,000 |
| タイ | 1 | 6,077,000 |
| シンガポール | 1 | 1,094,000 |
| インドネシア | 7 | 1,301,000 |
| インド | 2 | 600,000 |
| パキスタン | 1 | 1,358,000 |
| マカオ | 3 | 3,292,000 |
| カザフスタン | 4 | 8,660,000 |
| ドイツ | 1 | 1,300,000 |
| アメリカ | 1 | 1,500,000 |
| パナマ | 1 | 389,000 |
| パラオ | 1 | 509,000 |
| 合計 | 64 | 97,786,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 32 | 20,896,000 |
| 北朝鮮 | 3 | 10,286,000 |
| 中国 | 26 | 167,764,000 |
| 台湾 | 17 | 222,317,000 |
| ヴィエトナム | 1 | 6,480,000 |
| タイ | 6 | 13,332,000 |
| マレーシア | 2 | 4,796,000 |
| インドネシア | 21 | 355,866,000 |
| パキスタン | 6 | 141,571,000 |
| マカオ | 4 | 2,413,000 |
| エル・サルヴァドル | 5 | 44,608,000 |
| 合計 | 123 | 990,329,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 3,672,000 |
| 中国 | 7 | 8,266,000 |
| 台湾 | 5 | 8,923,000 |
| 香港 | 35 | 1,274,000 |
| タイ | 1 | 2,940,000 |
| インドネシア | 1 | 1,222,000 |
| インド | 2 | 2,800,000 |
| マカオ | 3 | 4,269,000 |
| 合計 | 57 | 33,366,000 |