クリーニング機械輸出実績(2010年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 120 | 86,815,000 |
| 中国 | 17 | 9,957,000 |
| 台湾 | 36 | 30,857,000 |
| ヴィエトナム | 8 | 2,679,000 |
| タイ | 1 | 2,934,000 |
| フィリピン | 1 | 273,000 |
| インド | 1 | 2,340,000 |
| アメリカ | 13 | 13,893,000 |
| 合計 | 197 | 149,748,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 174 | 70,118,000 |
| 中国 | 21 | 79,403,000 |
| 台湾 | 19 | 25,088,000 |
| モンゴル | 2 | 4,799,000 |
| 香港 | 4 | 37,816,000 |
| ヴィエトナム | 1 | 609,000 |
| タイ | 7 | 12,798,000 |
| インドネシア | 13 | 75,908,000 |
| パキスタン | 36 | 25,903,000 |
| ドイツ | 1 | 8,143,000 |
| ポーランド | 1 | 10,858,000 |
| パプア・ニューギニア | 2 | 302,000 |
| 合計 | 281 | 351,745,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 韓国 | 101 | 61,571,000 |
| 中国 | 3 | 2,198,000 |
| 台湾 | 6 | 1,750,000 |
| 合計 | 110 | 65,519,000 |