クリーニング機械輸出実績(2018年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 210 | 147,576,000 |
| 中華人民共和国 | 1,024 | 124,376,000 |
| 台湾 | 14,465 | 1,763,865,000 |
| モンゴル | 1 | 280,000 |
| 香港 | 4 | 608,000 |
| ベトナム | 248 | 32,866,000 |
| シンガポール | 175 | 20,537,000 |
| マレーシア | 15 | 16,097,000 |
| フィリピン | 2 | 237,000 |
| インドネシア | 1 | 312,000 |
| カンボジア | 25 | 955,000 |
| パキスタン | 1 | 480,000 |
| フランス | 4 | 10,123,000 |
| アメリカ合衆国 | 57 | 64,456,000 |
| メキシコ | 1 | 232,000 |
| オーストラリア | 8 | 13,460,000 |
| 合計 | 16,241 | 2,196,460,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 177 | 118,410,000 |
| 中華人民共和国 | 27 | 99,622,000 |
| 台湾 | 85 | 207,212,000 |
| ベトナム | 38 | 7,827,000 |
| タイ | 2 | 1,884,000 |
| シンガポール | 2 | 1,799,000 |
| マレーシア | 3 | 1,418,000 |
| インドネシア | 2 | 1,140,000 |
| インド | 2 | 13,893,000 |
| パキスタン | 2 | 960,000 |
| バングラデシュ | 1 | 7,463,000 |
| ポーランド | 6 | 205,000 |
| アメリカ合衆国 | 2 | 1,993,000 |
| オーストラリア | 4 | 2,261,000 |
| グアム(米) | 6 | 60,564,000 |
| 合計 | 359 | 526,651,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 59 | 25,213,000 |
| 中華人民共和国 | 3 | 4,623,000 |
| 台湾 | 5 | 4,636,000 |
| ベトナム | 12 | 2,814,000 |
| タイ | 2 | 602,000 |
| マレーシア | 1 | 1,000,000 |
| ラオス | 1 | 2,302,000 |
| 合計 | 83 | 41,190,000 |