コインオペレーションクリーニング営業施設に関する調査(2009年)
| コインオペレーションクリーニング営業施設(計) | 15,426 | ||
|---|---|---|---|
| 施設 | ランドリーのみ施設数 | 15,062 | |
| ドライ機設置施設数 | 364 | ||
| ランドリー用洗濯機設置台数 | 1~5台 | 8,522 | |
| 6~10台 | 6,175 | ||
| 11台以上 | 725 | ||
| ドライ機の設置台数 | 1~5台 | 362 | |
| 6~10台 | 2 | ||
| 11台以上 | 0 | ||
| 手洗設備の設置 | ランドリーのみ施設数 | 10,856 | |
| ドライ機施設 | 306 | ||
| 換気設備の設置 | ランドリーのみ施設数 | 10,952 | |
| ドライ機施設 | 299 | ||
| 衛生管理責任者常駐 又は連絡先表示設置数 |
ランドリーのみ施設数 | 13,090 | |
| ドライ機施設 | 345 | ||
| 必要事項の掲示施設数 | ランドリーのみ施設数 | 13,023 | |
| ドライ機施設 | 338 | ||
| ドライ機設置施設 | 有機溶剤管理責任者の常駐 又は連絡先表示施設数 |
296 | |
| 有機溶剤保管庫の設置 (施設内に保管している場合) |
192 | ||
| 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 | - | ||
| 活性炭吸着廃棄回収装置の設置 (洗濯機に付属するものも含む) |
144 | ||
| 廃液処理装置の設置 | 121 | ||
| ドライクリーニング溶剤の種類 | テトラクロロエチレン | 196 | |
| 石油系 | 144 | ||
| その他 | 8 | ||