コインオペレーションクリーニング営業施設に関する調査(2005年)
| コインオペレーションクリーニング営業施設(計) | 13,746 | ||
|---|---|---|---|
| 施設 | ランドリーのみ施設数 | 13,264 | |
| ドライ機設置施設数 | 482 | ||
| ランドリー用洗濯機設置台数 | 1~5台 | 7,132 | |
| 6~10台 | 5,806 | ||
| 11台以上 | 801 | ||
| ドライ機の設置台数 | 1~5台 | 476 | |
| 6~10台 | 2 | ||
| 11台以上 | 1 | ||
| 手洗設備の設置 | ランドリーのみ施設数 | 9,247 | |
| ドライ機施設 | 418 | ||
| 換気設備の設置 | ランドリーのみ施設数 | 9,247 | |
| ドライ機施設 | 416 | ||
| 衛生管理責任者常駐 又は連絡先表示設置数 |
ランドリーのみ施設数 | 11,263 | |
| ドライ機施設 | 466 | ||
| 必要事項の掲示施設数 | ランドリーのみ施設数 | 11,176 | |
| ドライ機施設 | 455 | ||
| ドライ機設置施設 | 有機溶剤管理責任者の常駐 又は連絡先表示施設数 |
433 | |
| 有機溶剤保管庫の設置 (施設内に保管している場合) |
263 | ||
| 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 | - | ||
| 活性炭吸着廃棄回収装置の設置 (洗濯機に付属するものも含む) |
249 | ||
| 廃液処理装置の設置 | 232 | ||
| ドライクリーニング溶剤の種類 | テトラクロロエチレン | 330 | |
| 石油系 | 164 | ||
| その他 | 8 | ||