1世帯当たり洗濯代支出金額(2026年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 214 220 434 726 640 364 374 294          
勤労者世帯 230 264 480 762 621 389 346 297          
北海道 151 115 210 499 484 288 231 169          
東北 297 594 559 573 652 539 278 381          
関東 221 225 494 944 755 364 489 379          
北陸 143 282 649 916 1,002 370 401 223          
東海 293 159 354 571 428 288 328 261          
近畿 200 121 351 670 677 380 323 283          
中国 178 292 681 742 609 392 358 286          
四国 109 168 215 504 830 207 274 146          
九州 177 211 326 379 332 401 251 124          
沖縄 91 90 66 450 84 84 106 78          
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 123 170 274 659 628 552 292 165          
青森 75 289 578 800 516 375 369 427          
盛岡 357 744 830 1,141 886 570 385 132          
仙台 353 686 626 433 791 490 343 171          
秋田 348 422 764 942 687 1,057 365 221          
山形 398 409 783 796 631 865 285 327          
福島 781 127 414 551 446 336 388 240          
水戸 191 97 175 286 494 300 207 36          
宇都宮 318 257 620 884 586 339 374 216          
前橋 171 255 263 659 656 205 555 203          
さいたま 316 248 433 832 982 330 135 69          
千葉 166 193 206 855 920 926 317 218          
東京都区部 253 373 845 1,888 1,790 519 734 563          
横浜 473 312 650 867 742 278 643 490          
新潟 135 414 387 796 758 860 247 152          
富山 145 227 584 866 665 240 465 282          
金沢 124 57 226 1,103 1,575 445 841 152          
福井 271 299 390 673 651 225 304 50          
甲府 395 58 203 467 374 227 110 59          
長野 171 143 528 1,000 810 362 342 126          
岐阜 249 219 49 304 235 710 55 202          
静岡 213 45 50 429 740 504 409 164          
名古屋 122 466 391 903 423 271 355 109          
津 226 280 659 726 826 408 178 333          
大津 292 109 320 871 579 209 49 177          
京都 244 63 366 579 396 1,212 307 121          
大阪 79 65 186 375 669 245 523 321          
神戸 47 5 118 688 1,283 662 626 448          
奈良 434 104 389 882 813 297 21 140          
和歌山 494 187 97 450 426 398 142 100          
鳥取 116 189 971 671 783 370 334 455          
松江 182 67 398 1,144 1,144 325 310 84          
岡山 138 133 179 425 719 276 372 180          
広島 136 588 1,918 1,702 1,313 1,261 668 592          
山口 334 238 463 720 260 262 245 211          
徳島 215 238 515 532 600 343 274 77          
高松 181 103 735 845 573 194 454 202          
松山 198 120 157 405 366 317 456 459          
高知 223 136 341 306 469 420 522 208          
福岡 324 227 535 600 171 400 115 115          
佐賀 174 76 380 473 762 143 204 302          
長崎 309 209 249 567 732 472 349 180          
熊本 290 235 347 800 413 695 182 162          
大分 164 142 218 169 138 68 423 210          
宮崎 140 244 237 306 428 315 211 277          
鹿児島 117 80 85 449 680 270 247 134          
那覇 60 109 196 227 58 45 152 76          
読み込み中...