1世帯当たり洗濯代支出金額(2025年)
- 全国全世帯:二人以上の世帯
- 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国全世帯 | 218 | 197 | 368 | 749 | 752 | ||||||||
勤労者世帯 | 253 | 214 | 461 | 787 | 724 | ||||||||
北海道 | 101 | 107 | 263 | 786 | 530 | ||||||||
東北 | 188 | 135 | 366 | 583 | 644 | ||||||||
関東 | 231 | 239 | 428 | 984 | 943 | ||||||||
北陸 | 359 | 258 | 592 | 605 | 657 | ||||||||
東海 | 220 | 121 | 318 | 610 | 584 | ||||||||
近畿 | 173 | 198 | 358 | 652 | 761 | ||||||||
中国 | 256 | 201 | 350 | 628 | 569 | ||||||||
四国 | 98 | 206 | 261 | 565 | 905 | ||||||||
九州 | 280 | 177 | 239 | 529 | 536 | ||||||||
沖縄 | 126 | 216 | 178 | 221 | 236 |
都市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 25 | 145 | 168 | 870 | 753 | ||||||||
青森 | 125 | 156 | 312 | 636 | 444 | ||||||||
盛岡 | 146 | 58 | 137 | 800 | 705 | ||||||||
仙台 | 159 | 140 | 296 | 657 | 1,419 | ||||||||
秋田 | 151 | 132 | 227 | 554 | 439 | ||||||||
山形 | 567 | 359 | 619 | 792 | 815 | ||||||||
福島 | 318 | 495 | 533 | 1,282 | 710 | ||||||||
水戸 | 235 | 342 | 246 | 803 | 626 | ||||||||
宇都宮 | 307 | 257 | 367 | 705 | 452 | ||||||||
前橋 | 215 | 342 | 477 | 65 | 384 | ||||||||
さいたま | 241 | 258 | 358 | 1,653 | 1,464 | ||||||||
千葉 | 243 | 193 | 393 | 2,379 | 1,166 | ||||||||
東京都区部 | 364 | 324 | 496 | 1,348 | 1,400 | ||||||||
横浜 | 62 | 183 | 380 | 939 | 754 | ||||||||
新潟 | 223 | 533 | 752 | 639 | 568 | ||||||||
富山 | 338 | 285 | 626 | 965 | 907 | ||||||||
金沢 | 243 | 160 | 230 | 464 | 600 | ||||||||
福井 | 1,351 | 181 | 677 | 431 | 778 | ||||||||
甲府 | 167 | 80 | 341 | 295 | 393 | ||||||||
長野 | 398 | 146 | 401 | 1,111 | 880 | ||||||||
岐阜 | 314 | 231 | 686 | 535 | 907 | ||||||||
静岡 | 58 | 28 | 496 | 478 | 613 | ||||||||
名古屋 | 80 | 101 | 250 | 658 | 981 | ||||||||
津 | 252 | 1 | 5 | 382 | 179 | ||||||||
大津 | 152 | 142 | 163 | 232 | 380 | ||||||||
京都 | 119 | 151 | 668 | 1,298 | 1,534 | ||||||||
大阪 | 53 | 175 | 636 | 943 | 776 | ||||||||
神戸 | 91 | 88 | 302 | 379 | 355 | ||||||||
奈良 | 445 | 398 | 429 | 788 | 782 | ||||||||
和歌山 | 474 | 165 | 631 | 864 | 263 | ||||||||
鳥取 | 167 | 95 | 332 | 599 | 418 | ||||||||
松江 | 134 | 150 | 181 | 469 | 868 | ||||||||
岡山 | 376 | 204 | 565 | 1,251 | 1,075 | ||||||||
広島 | 120 | 585 | 856 | 926 | 327 | ||||||||
山口 | 323 | 157 | 532 | 955 | 857 | ||||||||
徳島 | 137 | 277 | 409 | 692 | 1,168 | ||||||||
高松 | 155 | 456 | 535 | 522 | 854 | ||||||||
松山 | 177 | 340 | 419 | 894 | 522 | ||||||||
高知 | 84 | 122 | 348 | 896 | 204 | ||||||||
福岡 | 249 | 193 | 382 | 502 | 531 | ||||||||
佐賀 | 114 | 200 | 400 | 365 | 902 | ||||||||
長崎 | 48 | 145 | 296 | 391 | 583 | ||||||||
熊本 | 202 | 186 | 276 | 786 | 688 | ||||||||
大分 | 178 | 100 | 214 | 399 | 173 | ||||||||
宮崎 | 213 | 75 | 167 | 409 | 227 | ||||||||
鹿児島 | 151 | 145 | 550 | 480 | 422 | ||||||||
那覇 | 137 | 123 | 211 | 258 | 184 |
