1世帯当たり洗濯代支出金額(2025年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 218 197 368 749 752 587 350 286 217 369 346 345 4,784
勤労者世帯 253 214 461 787 724 648 390 310 246 421 409 389 5,252
北海道 101 107 263 786 530 428 369 466 154 418 185 280 4,087
東北 188 135 366 583 644 684 178 303 259 374 352 356 4,422
関東 231 239 428 984 943 660 435 347 241 458 458 445 5,869
北陸 359 258 592 605 657 453 717 229 172 315 228 361 4,946
東海 220 121 318 610 584 474 201 261 143 306 226 252 3,716
近畿 173 198 358 652 761 662 260 213 249 288 330 336 4,480
中国 256 201 350 628 569 518 504 292 230 257 299 168 4,272
四国 98 206 261 565 905 679 292 128 268 317 324 334 4,377
九州 280 177 239 529 536 432 277 217 160 341 265 234 3,687
沖縄 126 216 178 221 236 168 110 51 135 209 71 91 1,812
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 25 145 168 870 753 411 469 286 238 418 136 278 4,197
青森 125 156 312 636 444 675 262 114 333 559 360 445 4,421
盛岡 146 58 137 800 705 339 338 239 484 475 522 583 4,826
仙台 159 140 296 657 1,419 348 168 196 373 537 357 720 5,370
秋田 151 132 227 554 439 369 621 263 260 640 627 760 5,043
山形 567 359 619 792 815 836 339 429 404 529 325 403 6,417
福島 318 495 533 1,282 710 1,045 475 568 402 575 622 535 7,560
水戸 235 342 246 803 626 359 251 218 183 315 551 255 4,384
宇都宮 307 257 367 705 452 324 410 244 226 326 601 512 4,731
前橋 215 342 477 65 384 559 238 125 184 282 276 258 3,405
さいたま 241 258 358 1,653 1,464 735 423 296 320 347 431 283 6,809
千葉 243 193 393 2,379 1,166 423 453 431 535 289 569 105 7,179
東京都区部 364 324 496 1,348 1,400 1,125 842 430 401 668 612 767 8,777
横浜 62 183 380 939 754 595 585 679 194 672 433 405 5,881
新潟 223 533 752 639 568 489 549 226 199 372 184 338 5,072
富山 338 285 626 965 907 851 167 319 253 438 457 288 5,894
金沢 243 160 230 464 600 616 680 83 27 215 154 258 3,730
福井 1,351 181 677 431 778 580 395 112 133 246 223 121 5,228
甲府 167 80 341 295 393 407 202 40 31 322 307 125 2,710
長野 398 146 401 1,111 880 794 597 442 387 802 528 447 6,933
岐阜 314 231 686 535 907 540 116 165 138 223 239 334 4,428
静岡 58 28 496 478 613 224 94 294 134 138 234 84 2,875
名古屋 80 101 250 658 981 724 185 415 519 438 332 408 5,091
252 1 5 382 179 706 118 71 129 488 392 122 2,845
大津 152 142 163 232 380 495 211 395 247 429 757 437 4,040
京都 119 151 668 1,298 1,534 636 554 197 248 380 458 409 6,652
大阪 53 175 636 943 776 339 238 188 152 270 316 127 4,213
神戸 91 88 302 379 355 197 476 479 239 39 312 97 3,054
奈良 445 398 429 788 782 782 393 208 83 202 332 360 5,202
和歌山 474 165 631 864 263 196 30 107 108 719 229 88 3,874
鳥取 167 95 332 599 418 299 442 313 156 421 742 204 4,188
松江 134 150 181 469 868 1,237 388 229 530 516 357 243 5,302
岡山 376 204 565 1,251 1,075 561 350 220 197 313 466 24 5,602
広島 120 585 856 926 327 974 391 373 180 209 406 188 5,535
山口 323 157 532 955 857 724 187 182 241 177 346 337 5,018
徳島 137 277 409 692 1,168 351 258 136 76 127 591 222 4,444
高松 155 456 535 522 854 120 317 246 211 288 473 253 4,430
松山 177 340 419 894 522 258 186 59 93 109 239 309 3,605
高知 84 122 348 896 204 300 136 168 247 413 380 251 3,549
福岡 249 193 382 502 531 929 230 276 241 362 312 201 4,408
佐賀 114 200 400 365 902 688 445 187 188 307 192 187 4,175
長崎 48 145 296 391 583 314 429 405 65 348 633 286 3,943
熊本 202 186 276 786 688 380 100 510 117 210 389 482 4,326
大分 178 100 214 399 173 286 284 69 217 286 392 255 2,853
宮崎 213 75 167 409 227 224 333 202 103 369 297 215 2,834
鹿児島 151 145 550 480 422 306 48 55 185 115 260 195 2,912
那覇 137 123 211 258 184 248 143 96 123 100 138 125 1,886
ゴトウコンベヤー