都市別小売価格/クリーニング代男性用スーツ上下(2025年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,650 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,734 1,734 1,756 1,756  
青森 1,388 1,388 1,388 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425  
盛岡 1,280 1,280 1,307 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333  
仙台 1,843 1,843 1,843 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,923 1,923  
秋田 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310  
山形 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390  
福島 1,703 1,703 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,803 1,803 1,803  
水戸 1,523 1,523 1,523 1,523 1,523 1,523 1,523 1,523 1,523 1,543 1,543  
宇都宮 1,360 1,568 1,360 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447  
前橋 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,691 1,691 1,691 1,691 946 1,082  
さいたま 1,555 1,590 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617  
千葉 1,421 1,421 1,435 1,435 1,408 1,408 1,455 1,455 1,585 1,628 1,628  
東京都区部 1,518 1,525 1,578 1,603 1,603 1,603 1,603 1,608 1,613 1,613 1,613  
横浜 1,618 1,618 1,618 1,654 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,696  
新潟 1,991 2,105 2,105 2,105 2,105 2,105 2,105 2,105 2,105 2,105 2,105  
富山 1,331 1,331 1,331 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408  
金沢 1,687 1,687 1,687 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693  
福井 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650  
甲府 1,590 1,590 1,619 1,619 1,619 1,619 1,619 1,619 1,619 1,619 1,646  
長野 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583  
岐阜 1,412 1,412 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458  
静岡 1,628 1,628 1,610 1,688 1,625 1,625 1,625 1,687 1,687 1,787 1,787  
名古屋 1,668 1,668 1,677 1,677 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732  
1,316 1,316 1,316 1,353 1,353 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390  
大津 1,560 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577  
京都 1,132 1,142 1,142 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,069 1,069  
大阪 1,430 1,447 1,447 1,431 1,438 1,444 1,444 1,475 1,475 1,496 1,496  
神戸 1,638 1,638 1,707 1,733 1,685 1,685 1,772 1,786 1,796 1,808 1,735  
奈良 1,550 1,550 1,577 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623  
和歌山 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650  
鳥取 1,900 1,933 1,937 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,713  
松江 1,958 1,828 1,828 1,828 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883  
岡山 1,512 1,512 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549  
広島 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101  
山口 1,523 1,523 1,403 1,523 1,523 1,523 1,523 1,523 1,597 1,477 1,597  
徳島 1,367 1,367 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393  
高松 1,844 1,844 1,881 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035  
松山 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520  
高知 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247  
福岡 1,490 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,542 1,542  
佐賀 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,163  
長崎 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467  
熊本 907 907 907 907 907 907 907 907 907 953 953  
大分 1,255 1,440 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,527  
宮崎 1,200 1,200 1,200 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237  
鹿児島 858 1,143 1,143 1,143 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190  
那覇 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,300 1,300  
クリーニング書籍