宿泊施設タイプ別客室稼働率(2023年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 57.0 36.7 51.9 69.2 68.8 25.1 28.8
北海道 57.5 43.9 43.8 70.5 68.0 22.6 22.2
青森 57.0 36.7 40.0 69.9 59.0 34.1 27.2
岩手 55.2 36.2 42.0 70.2 72.2 22.2 35.9
宮城 58.3 44.5 46.3 68.3 66.3 34.2 13.1
秋田 46.2 35.6 44.6 64.5 50.7 18.9 10.4
山形 48.2 37.6 38.6 64.6 64.6 9.2 37.2
福島 44.1 30.4 51.0 58.1 54.2 11.6 43.9
茨城 54.5 24.2 55.6 65.0 62.2 15.1 31.3
栃木 52.9 46.5 55.0 72.1 53.8 10.2 15.5
群馬 49.9 42.6 45.4 68.3 59.6 21.4 14.8
埼玉 60.0 29.5 31.8 68.5 71.1 16.8 15.2
千葉 59.6 33.5 75.9 63.8 66.0 22.0 25.0
東京 73.4 38.4 48.4 79.9 73.1 41.3 53.8
神奈川 58.6 47.7 61.9 75.5 70.8 24.4 24.7
新潟 43.6 27.7 31.1 63.3 63.6 12.9 45.3
富山 53.6 32.1 39.9 61.6 70.7 24.4 35.7
石川 55.2 42.3 47.6 63.8 65.7 25.8 15.8
福井 44.6 29.5 50.3 70.4 49.6 15.7 6.2
山梨 38.0 29.1 54.3 58.8 40.8 22.1 16.1
長野 38.8 28.4 36.8 69.9 68.9 14.0 23.3
岐阜 48.0 37.6 41.5 66.1 58.7 28.5 15.6
静岡 49.9 41.2 40.8 67.4 66.3 20.5 20.2
愛知 61.4 24.7 43.5 70.4 65.1 31.9 20.9
三重 49.7 36.0 46.8 63.2 68.9 23.2 17.9
滋賀 56.2 42.9 53.9 67.1 56.1 20.0 15.7
京都 55.1 45.6 52.0 65.2 64.5 28.3 55.8
大阪 67.2 43.8 70.4 66.7 73.8 51.7 25.6
兵庫 55.2 39.2 47.7 70.9 68.9 15.1 20.9
奈良 45.1 32.4 61.4 55.2 63.5 25.8 5.3
和歌山 40.6 28.5 48.3 64.7 71.1 25.2 33.7
鳥取 43.3 39.1 39.2 57.9 70.6 12.7 0.2
島根 54.0 45.2 29.4 69.1 72.6 14.8 -
岡山 57.2 26.4 36.6 69.7 65.9 16.6 21.9
広島 62.2 43.2 57.5 70.7 68.5 25.8 35.8
山口 53.1 38.2 42.3 61.1 65.9 14.6 7.7
徳島 53.4 32.6 59.8 65.7 59.3 20.6 22.4
香川 52.6 47.3 57.8 56.9 73.8 23.4 17.3
愛媛 56.1 39.5 56.7 69.0 63.8 16.2 18.3
高知 53.7 39.4 49.2 64.3 67.3 20.1 9.8
福岡 64.8 25.8 55.2 69.3 72.4 44.1 22.4
佐賀 51.5 37.3 56.8 69.0 62.4 8.1 7.1
長崎 55.1 37.3 54.8 69.5 65.2 15.7 22.2
熊本 59.5 44.5 49.4 77.2 71.6 22.9 29.4
大分 52.3 47.1 56.0 63.4 74.3 20.8 12.8
宮崎 48.7 34.5 34.3 62.7 54.9 15.8 1.8
鹿児島 52.6 41.4 41.3 63.5 67.7 29.3 20.0
沖縄 53.9 34.1 59.4 60.8 59.9 29.6 21.0
クリーニングオンライン・ショッピング